Tăng năng suất 30% – Vận hành tới 7000 vòng/phút
✅ Phù hợp may: áo thun, đồ lót, quần jeans thường, v.v. (vải trung bình đến cao cấp)
Model | Chức năng | Loại kim | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Chiều dài mũi (mm) | Độ nâng chân vịt (mm) | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5F-02-250 | Pocket binding seaming | DC×27 14# | 2 | 4 | 5 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-3-02/233 | Plain seaming | DC×27 11# | 1 | 3 | 2 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-3-3R2/223 | Baby overlock stitch | DC×27 9# | 1 | 3 | 1.5 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-4-M03/333 | Plain seaming | DC×27 11# | 2 | 4 | 2×4 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-4-M03/333(H/M) | Heavy duty | DC×27 11# | 2 | 4 | 2×4 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-5-03/333 | Strip attach seaming | DC×27 14# | 2 | 5 | 3×5 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-5-03/233 | 5×5 | DC×27 14# | 2 | 5 | 3×5 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-5-03/233(H/M) | 3×4 | DC×27 14# | 2 | 5 | 3×5 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-6-M04/435 | Jeans exclusive | DC×27 19# | 3 | 5 | 3×2×4 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
C5F-6-M04/435(H/M) | Jeans exclusive | DC×27 19# | 5 | 5 | 5×2.5/3×5 | 0.8–4.2 | 0.7–2 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 |
Ghi chú:
-
H/M: thích ứng độ dày vải cao
-
Tùy chọn X: dao cắt chỉ hút khí
-
Tùy chọn SD: hút khí trước & sau
-
Tùy chọn IoT: kết nối Internet
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.