Phù hợp với các loại quần áo như:
-
May khuy lỗ cho áo sơ mi, áo khoác len, quần áo công nhân, quần jean, v.v.
🔹 Tính năng nổi bật:
-
Thích nghi tốt với vải dệt kim
-
Chuyển đổi nhanh giữa hai loại mũi may
-
Hệ thống thông minh, tốc độ cao, hiệu quả cao
Thông số kỹ thuật:
Mã máy | Chất liệu | Kích thước khuy (mm) | Kim | Lưỡi cắt | Khoảng cách song song (mm) | Mũi kim | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-T1790GS-1-D | Vải dệt kim | 25×4 | DP×5 12# | 1/4″-3/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1790GS-2-D | Vải dệt kim | 35×5 | DP×5 12# | 1/4″-1″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1790GS-3-D | Vải dệt kim | 41×5 | DP×5 12# | 1/4″-1 1/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1791GS-D | Vải dệt kim | 70×5 | DP×5 12# | 1/4″-1 1/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1792GS-D | Vải dệt kim | 120×5 | DP×5 12# | 1/4″-1 1/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1790GK-1-D | Vải dệt thoi | 25×4 | DP×5 11# | 1/4″-3/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1790GK-2-D | Vải dệt thoi | 35×5 | DP×5KN 11# | 1/4″-1″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1790GK-3-D | Vải dệt thoi | 41×5 | DP×5KN 11# | 1/4″-1 1/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1791GK-D | Vải dệt thoi | 70×5 | DP×5KN 11# | 1/4″-1 1/4″ | 0.2-2.5 | 17 | 4200 | 880×390×635 | 66/78 |
JK-T1792GK-D | Vải |
Ghi chú: Máy được trang bị tiêu chuẩn bàn nâng tự động và chức năng cắt chỉ tự động.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.