Tính năng nổi bật:
Phù hợp để may các loại vải: Cotton, đồ lót giữ nhiệt, đồ gia dụng, nệm ghế ô tô, v.v.
Cơ chế dẫn động vi sai (dưới & trên): Giúp chống tách lớp vải và phù hợp cho may các đoạn dài.
Khả năng kéo mạnh: Dễ dàng may các vật liệu nặng, tăng độ trơn tru khi may lớp vải gồ ghề.
Chân vịt nâng cao: Giúp đưa vải vào dễ dàng hơn, phù hợp cho các vật liệu dày.
Hướng dẫn bằng giọng nói: Dễ sử dụng cho người mới bắt đầu.
Thông số kỹ thuật các model:
Mã máy | Chức năng | Kim | Khoảng cách kim (mm) | Cự ly dao (mm) | Độ rộng mũi may (mm) | Tốc độ (vòng/phút) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5T-4-M03/333 | May vải thường | DC×27 11# | 2 | 4 | 4.6 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
C5T-4-M04/435 | May vải nặng (Jean) | DC×27 14# | 2 | 4 | 7 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
C5T-4-A04/435 | May vải nặng (độc quyền) | DC×27 14# | 2 | 4 | 7 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
C5T-5-03/233 | 5 chỉ | DC×27 14# | 2 | 5 | 3.8 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
C5T-5-03/333 | 5 chỉ | DC×27 14# | 2 | 5 | 3.8 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
C5T-5-03/333H | 5 chỉ, 3×4 | DC×27 14# | 2 | 5 | 3.8 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
C5T-5-A04/435 | Jean độc quyền | DC×27 19# | 2 | 5 | 5~6 | 6000 | 505×360×565 | 29.2 / 39.8 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.