Phù hợp may: dù, denim, áo thun, và các đường may xích
Model | Loại kim | Khoảng cách kim (mm) | Lượng mũi (mm) | A | M | H | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-8558G-WZ(4) | TVx7 14# | 1/4 | 4 | ✔ | ✔ | 4000 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-1-WZ | TVx7 14# | 2 | 4 | ✔ | ✔ | 3500 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-2-WZ | TVx7 14# | 1/4 | 4 | ✔ | ✔ | 4000 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-WZ(2) | TVx7 14# | 2 | 4 | ✔ | ✔ | 4000 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-WZ(4)L | TVx7 14# | 1/4 | 4 | ✔ | ✔ | 4000 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-WZ(2)L | TVx7 14# | 2 | 4 | ✔ | ✔ | 4000 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-WZ-PL(2)L | TVx7 14# | 1/4 | 4 | ✔ | ✔ | 3500 | 670×275×595 | 38/46 | |
JK-8558G-WZ-PL(2) | TVx7 18# | 1/8 | 4 | ✔ | ✔ | 3500 | 670×275×595 | 38/46 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.