✔️ Ứng dụng đa dạng: áo thun, đồ lót, quần jean thường, vải dày và trung bình cấp cao
Model | Chức năng chính | Loại kim | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ dài mũi (mm) | Cắt vải (mm) | Nâng chân vịt (mm) | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E4S-2 | Vắt sổ 2 kim vải liên kết | DC×27 11# | 2 | 5 | 2.0 | 0.7–2 | 3.5 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-02×250 | Vắt sổ túi quần jeans | DC×27 14# | 2 | 4 | 2.5 | 0.7–2 | 5 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/46 |
E4S-3-02/233 | May căn bản (Plain seaming) | DC×27 11# | 1 | 3 | – | 0.7–2 | 4 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-3-82/233 | May bọc mép | DC×27 11# | 1 | 3 | – | 0.7–2 | 4 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-3-32R/223 | May hẹp | DC×27 11# | 1 | 3 | 1.5 | 0.7–2 | 3 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-3-02/213 Non-woven | May vải không dệt | DC×27 14# | 1 | 3 | 2.0 | 0.7–2 | 4 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-4-M03/333 | May căn bản | DC×27 11# | 2 | 4 | 3.5 | 0.7–2 | 4 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-4-M03/233 | May bọc mép | DC×27 11# | 2 | 4 | 3.5 | 0.7–2 | 4 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-4-M03/333/HM | Dành cho vải dày (Heavy Duty) | DC×27 11# | 2 | 4 | 3.5 | 0.7–2 | 4 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-4-M53/233 | May khăn (Towel Edging) | DC×27 11# | 2 | 4 | 3.5 | 2–4.6 | 6 | 5.5 | 5500 | 525×360×510 | 28/36 |
E4S-5-03/233 | May lồng 5 chỉ | DC×27 14# | 2 | 5 | 5 | 0.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.