🔹 High Speed Computerized Interlock Machine
✅ Ứng dụng chính:
-
T-shirts, đồ lót, đồ jean thường, quần áo thể thao, đồ mặc nhà
-
May viền lưng quần, dán băng (tape attaching), may viền chun (elastic), cổ áo, nẹp áo, v.v.
⚙️ Thông số kỹ thuật chung:
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại kim | UO113 (14-16#) |
| Số kim | 4 |
| Số chỉ | 8 |
| Chiều dài mũi may | 1.7 – 4.0 mm |
| Loại mũi may | 6.4/7.9/8.7/9.5 mm |
| Tốc độ may tối đa | 3.500 vòng/phút |
| Kích thước máy | 615 × 400 × 605 mm |
| Trọng lượng | ~52.5–57.5 kg |
| Tính năng đặc biệt | – Nâng chân vịt tự động – Cắt chỉ tự động – Gắn chun tự động – Gắn băng tự động – Tối ưu hóa thao tác, tiết kiệm nhân công |
Tính năng đặc biệt– Nâng chân vịt tự động
– Cắt chỉ tự động
– Gắn chun tự động
– Gắn băng tự động
– Tối ưu hóa thao tác, tiết kiệm nhân công
Một số model nổi bật trong dòng 8009:
| Model | Chức năng chính | Mô tả thêm |
|---|---|---|
| JK-8009VCDII-04064P/UTL | May lưng quần | Có gắn chun tự động |
| JK-8009VCDII-06064P/UTL | May nẹp áo | Gắn chun + kéo mịn |
| JK-8009CDII-12064P/UTL | May viền bình thường | Phiên bản thường |
| JK-8009CDII-T-23032P | May nẹp 3 kim | 3 kim 6 chỉ, bước mũi 2.5 |
Ưu điểm lớn:
-
Máy tự động gần như toàn phần (nâng chân vịt, kéo vải, cắt chỉ, đưa chỉ…)
-
Thích hợp xưởng may hàng số lượng lớn, tốc độ cao
-
Có thể tùy chọn các cấu hình kéo vải khác nhau (PP kéo thô, PR kéo mịn, VV gắn chun, VP gắn băng…)




Đánh giá JACK JK-8009VCDII/UTL
Chưa có đánh giá nào.