Phù hợp may: áo thun, đồ lót, quần jeans thường, v.v. (vải trung bình đến cao cấp)
Model | Chức năng | Loại kim | Khoảng cách kim (mm) | Số kim | Số chỉ | Độ nâng chân vịt (mm) | Chiều dài mũi (mm) | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước máy (mm) | Trọng lượng (kg) | Loại máy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C4-02-250 | Pocket Binding Seaming | DC×27 14# | 2 | 1 | 4 | 5 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-3-02/233 | Plain seam | DC×27 11# | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-3-32R2/223 | Narrow Sewing | DC×27 9# | 1.5 | 1 | 3 | 4 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4WF-3-02/333 | Non-woven Material | DC×27 11# | 2 | 1 | 3 | 4.6 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-4-M03/333 | Plain seam | DC×27 11# | 2 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-4-M03/333(H/M) | Heavy duty | DC×27 11# | 2 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-4-M03/333/AD | Stitch width adjustable | DC×27 11# | 2 | 2 | 4 | 4.6 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4MM-4-52/333 | Towel Edging | DC×27 11# | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-5-02/233 | Tape Attaching Seaming | DC×27 14# | 2 | 1 | 5 | 5 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-5-03/233 | 5×Stitch | DC×27 14# | 2 | 2 | 5 | 5 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-5-04/333 | 5×Stitch | DC×27 14# | 2 | 3 | 5 | 5 | 0.7–2.5 | 7000 | 525×360×510 | 33/41 | 3/4/1 |
C4-6-02/333 | Denim fabric | DC×27 18# |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.