✔️ Giữ chỉ ngắn – không cần cắt chỉ thừa – sạch đẹp – nâng cao hiệu suất
✅ Phù hợp may: áo thun, đồ lót, quần jean, vải mỏng/đàn hồi đến vải dày
Ghi chú ký hiệu:
-
KS: Thiết bị hút chỉ thẳng đứng
-
KH: Thiết bị hút chỉ ngang
-
AT: Thiết bị cắt khí nén
-
H/M: Chuyên dụng vải dày
-
C5SW (bán khô) là tùy chọn đặc biệt
Model | Loại kim | Số kim | Số chỉ | Khoảng cách kim (mm) | Độ dài mũi (mm) | Độ nâng chân vịt (mm) | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C5S-3-02/233/KS | Plain seam | DC×27 11# | 1 | 3 | 2 | 0.7–2 | 5 | 7000 | 525×360×630 |
C5S-4-M03/333/KS | Plain seam | DC×27 11# | 2 | 4 | 2×4 | 0.7–2 | 5 | 7000 | 525×360×630 |
C5S-4-M03/333/H/M/KS | Heavy duty | DC×27 11# | 2 | 4 | 2×4 | 0.7–2 | 5 | 7000 | 525×360×630 |
C5S-4-B/233/KB | Pneumatic back binding | DC×27 11# | 2 | 4 | 4.6 | 0.7–2 | 3.5 | 7000 | 525×360×630 |
C5S-5-03/233/KH | 4/5-stitch | DC×27 14# | 2 | 5 | 3×5 | 0.7–2 | 5 | 7000 | 525×360×630 |
C5S-5-03/333/KH | 4/5-stitch | DC×27 14# | 2 | 5 | 3×5 | 0.7–2 | 5 | 7000 | 525×360×630 |
C5S-6-M04/435/AT | Denim fabric | DC×27 19# | 3 | 5 | 5×2.5 | 0.8–1.5 | 7 | 7000 | 525×360×630 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.