Model | Kim | Khoảng nâng chân vịt (mm) | Chiều dài mũi (mm) | Tốc độ (s.p.m) | Cung cấp dầu | Cữ cắt chỉ (inch) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK-5559F-W | DB×1 11~18# | 2 | 5 | 4000 | Không có dầu | 1/8, 1/4 | 690×230×550 | 35.6/45.5 |
JK-5559G-A | DB×1 11~18# | 2 | 5 | 4000 | Có dầu | 1/8 | 645×245×580 | 32/87.7 |
JK-5559G-A-T | DB×1 11~18# | 2 | 5 | 3500 | Có dầu | 1/8 | 645×245×580 | 32/87.7 |
JK-5559G-A-WT | DB×1 11~18# | 2 | 5 | 3500 | Có dầu | 1/8 | 645×245×580 | 32/87.7 |
JK-5559G-A-WT | DB×1 11~18# | 2 | 5 | 3500 | Có dầu | 3/16 | 645×245×580 | 32/87.7 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.