JACK W4S – High Speed Computerized Flat-bed Interlock Machine
✅ Phù hợp để may:
-
Áo thun, áo polo
-
Đồ lót
-
Quần jean mỏng
-
Các sản phẩm may mặc trung cấp & cao cấp
🌟 Tính năng nổi bật:
Tính năng | Mô tả |
---|---|
⚡ Tốc độ may cao | Lên đến 5,500 mũi/phút |
✂️ Tự động cắt chỉ dưới (với bản UT2) | Tăng hiệu suất, tiết kiệm thao tác |
📏 Độ nâng chân vịt lên đến 7mm | May tốt cả vải dày |
🔧 Cải tiến hiệu suất đến 40% so với dòng cơ | May nhanh hơn, giảm thao tác |
📦 Thiết kế công nghiệp | Cứng cáp, ổn định |
🧵 Đường may đẹp – không rút vải, không nhăn nếp | Cho thành phẩm đẹp & chất lượng cao |
🔢 Thông số kỹ thuật chi tiết các model:
Model | Chức năng | Kim | Chỉ | Mũi may (mm) | Biên may (mm) | Độ nâng chân vịt (mm) | Tốc độ (s.p.m) | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W4S-UT2-01GB | Plain Seaming | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 54/64 |
W4S-UT2-02BB | Tape Binding | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 54/64 |
W4-D-01GB | Plain Seaming | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 50 |
W4-D-02BB | Tape Binding | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 50 |
W4-D-03CB | Lace Stitch | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 56 |
W4-D-23GBL | Large needle pitch / Rolling collar seam | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 56 |
W4-D-23BBL | Large needle pitch / Rolling collar seam | 3 | 5 | 1.5–4.5 | 5.6/6.4 | 0.65–1.3 | 5500 | 670×445×595 | 56 |
UT2: Có cắt chỉ tự động
D: Bản cơ
GB: May thường
BB: May viền bọc
CB: May ren
GBL/BBL: Bản mũi may lớn, viền cổ áo
Gợi ý sử dụng:
Nhu cầu | Mẫu nên chọn |
---|---|
May hàng áo thun, áo cổ trụ cơ bản | W4-D-01GB hoặc W4S-UT2-01GB |
Cần cắt chỉ tự động | W4S-UT2-01GB / 02BB |
May hàng có viền | W4-D-02BB / UT2-02BB |
May hàng ren, hàng nữ | W4-D-03CB |
Cần mũi lớn, đường viền to, cổ áo | W4-D-23GBL / 23BBL |
So sánh nhanh: JK W4S vs JK 8670G:
Tiêu chí | W4S | 8670G |
---|---|---|
Kiểu giường | Mặt phẳng (Flat-bed) | Trụ tròn (Cylinder-bed) |
Phù hợp | Hàng thun, áo, đồ lót, viền | Cổ tay áo, ống tay, hàng nhỏ |
Vị trí may | Rộng, phẳng | Cong, hẹp, khó thao tác |
Mức giá | Rẻ hơn 8670G | Cao hơn W4S |
Có bản tự động cắt chỉ | Có (UT2) | Có (UT/UTT) |
Số mũi/phút | 5.500 | 4.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.